構造化データ(Schema.org)設定
構造化データとは、店舗や会社の情報を検索エンジンなどが理解しやすい形式で伝えるためのデータです。
店舗名や住所、電話番号などの情報をホームページ内に出力することで、検索エンジンやAIがサイトの内容をより正確に理解しやすくなります。
なお、構造化データを設定しただけで検索順位が上がるものではありません。
検索順位を保証するものではありませんが、サイトの情報を正しく伝えるための取り組みとして推奨されています。設定手順は、
リウムスマイル!管理画面ログイン後、画面上部オレンジ色の「ホームページ」タブ - 「高度なホームページデータ操作」の順にクリックし、「データ構造(schema.org)出力」を「出力する」にして、各項目を入力後、最下部の「保存」をクリックしてください。
| 項目 | 説明 | 入力例 |
|---|---|---|
| 業種(@type) | 店舗・会社の業種を選択してください。 | HealthAndBeautyBusiness Restaurant BeautySalon |
| 店舗名・会社名(name) | 店舗名または会社名を入力してください。 | ○○リラクゼーションサロン |
| 郵便番号 | 郵便番号を入力してください。 | 530-0001 |
| 都道府県 | 都道府県を入力してください。 | 大阪府 |
| 市区町村 | 市区町村を入力してください。 | 大阪市北区 |
| 番地・建物名 | 番地や建物名などを入力してください。 | 梅田1-2-3 ○○ビル301 |
| 電話番号(telephone) | 電話番号を入力してください。 | 06-1234-5678 |
| 店舗・会社紹介(description) | 店舗・会社の概要を簡潔に入力してください。 | 大阪市北区のリラクゼーションサロンです。ボディケアやアロマトリートメントをご提供しています。 |
| ロゴ画像(logo) | ロゴ画像のURLを入力してください。 | https://example.com/images/logo.png |
| 代表画像(image) | 店舗やサービスを代表する画像のURLを入力してください。 | https://example.com/images/shop.jpg |
| メールアドレス(email) | お問い合わせ用メールアドレスを入力してください。 | info@example.com |
| 価格帯(priceRange) | おおよその価格帯を入力してください。 | 3,000円~8,000円 |
| 公式SNS・関連URL(sameAs) | 公式SNSや関連サイトのURLを入力してください。(複数登録可) | https://www.instagram.com/example/ |
注意
上記の設定は、検索エンジンやAI向けの情報として出力されます。
ホームページ上に表示される内容とは異なります。公開している情報のみ入力してください。
入力内容は、ホームページに掲載されている情報と一致させることをおすすめします。



